За цiною смартфонів: названі найдешевші вживані автомобілі в Україні

Експерти Інституту досліджень авторинку опрацювали масив даних оголошень з продажу вживаних машин за третій квартал 2022 року, наданий порталом Automoto.ua, та склали рейтинг моделей з найнижчою середньою ціною.

Отож, найдоступніші моделі вживаних авто в Україні:

  1. ЗАЗ-968 “Запорожець” — $332, середній вік — 35,3 року
  2. Москвич-2140 — $398, 38,8 року
  3. Москвич-412 — $400, 37,6 року
  4. ІЖ-2125 — $ 453, 35,8 року
  5. ВАЗ-2101 — $550, 42,3 року
  6. ВАЗ-2102 — $600, 41,5 року
  7. ІЖ-2715 — $620, 32,1 року
  8. ВАЗ-2103 — $650, 43 роки
  9. Москвич-2141 — $650, 30,8 року
  10. Renault 9 — $700, 32,1 року
  11. Fiat Uno — $712, 33,5 року
  12. ВАЗ-2105 — $734, 33,4 року
  13. Fiat Regata — $750, 35 років
  14. Volvo 340 — $750, 35,7 року
  15. Peugeot 309 — $782, 33,3 року
  16. ВАЗ-2106 — $800, 34,5 року
  17. ГАЗ-24 “Волга” — $800, 38,7 року
  18. ЗАЗ-1102 “Таврія” — $800, 22,7 року
  19. Renault 11 — $800, 32 роки
  20. Opel Ascona — $850, 35,5 року

Як бачимо, середній вік 19 із 20 найдешевших моделей зі списку складає понад 30 років.

Підпишись на головні новини у Google NEWS, щоб бути в курсі!

Джерело Інститут досліджень авторинку