Названо електромобілі, які найбільше та найменше втрачають у цiні за 5 років експлуатації

Аналітики iSeeCаrs.cоm зібрали дані про середні прейскурантні ціни на 16 найпопулярніших моделей вживаних електромобілів віком до 5 років.

Проаналізувавши дані з 2020 року (а по деяким моделям з 2021 року), експерти визначили відсоток росту або падіння середньої ціни авто(однакового вікового діапазону) на вторинному ринку США.

Отже, електромобілі, які найбільше та найменше втрачають у цiні через 5 років:

  • Audi e-tron: +0,8% відносно середньої ціни у 2020 р. ($37,725 vs $37,415);
  • BMW i3: +27,6% відносно 2020р. ($31,193 vs $24,454);
  • Chevrolet Bolt EV: +23,9% відносно 2020р. ($28,561 vs $23,051);
  • Ford Mustang Mach-E: -19,1% відносно 2021р. ($34,610 vs $42,764);
  • Hyundai Ioniq Electric: +26,7% відносно 2020р. ($28,802 vs $22,726);
  • Hyundai Kona Electric: +10,5% відносно 2020р. ($28,584 vs $25,877);
  • Jaguar I-PACE: -9,6% відносно 2020р. ($35,943 vs $39,777);
  • Kia Niro EV: -22,1% відносно 2020р. ($28,954 vs $37,178);
  • Nissan Leaf: +25,1% відносно 2020р. ($28,745 vs $22,975);
  • Tesla Model 3: +14,5% відносно 2020р. ($32,687 vs $28,558);
  • Tesla Model S: +24,3% відносно 2020р. ($46,774 vs $37,638);
  • Tesla Model X: +0,1% відносно 2020р. ($50,691 vs $50,628);
  • Tesla Model Y: -21,7% відносно 2020р. ($37,348 vs $47,717);
  • Volkswagen e-Golf: +26,2% відносно 2020р. ($28,870 vs $22,871);
  • Volkswagen ID.4: -5,4% відносно 2021р. ($30,698 vs $32,453);
  • Volvo XC40 Recharge: -37% відносно 2021р. ($35,693 vs $56,681).
Підпишись на головні новини у Google NEWS, щоб бути в курсі!