Назвали топ-10 найдешевших кросоверів в Україні
В Україні на моделі підвищеної прохідності припадає більшість продажів нових авто. Не всі вони є дорогими. Навіть в умовах війни та подорожчання машин на українському ринку в цьому сегменті залишається достатньо бюджетних моделей.
Тому пропонуємо ознайомитись з рейтингом саме таких автомобілей.
- Chery Tiggo 2 Pro — від 343 360 гривень ($9 380).
- Chery Tiggo 4 — від 355 200 гривень ($9 700).
- JAC JS2 — від 391 000 гривень ($10 680).
- FAW X80 — від 449 900 гривень ($12 300).
- FAW X40 — від 469 900 гривень ($12 850).
- JAC JS3 — від 513 000 гривень ($14 000).
- Renault Duster — від 528 400 гривень ($14 450).
- Opel Crossland — від 547 000 гривень ($14 950).
- JAC S4 — від 559 000 гривень ($15 270).
- Nissan Juke — від 565 540 гривень ($15 450).
Джерело
mashyna.com.ua