Які моделі нових авто найпопулярніші у Європі у 2025 році: топ-10

У першому півріччі 2025 року в Європі (28 країн) визначилися лідери за реєстрацією нових автомобілів. За даними JATO, топ-10 моделей очолила Dacia Sandero з результатом 128 842 одиниці, хоча показник знизився на 11% порівняно з минулим роком. Рейтинг відображає різноманітність типів двигунів та динаміку продажів на ринку.

Top 10 Europe H1 2025

Ось топ-10 моделей за даними JATO.

  1. Dacia Sandero – 128 842 одиниці, -11%. Склад: 48% бензин, 52% LPG.
  2. Renault Clio – 122 489 одиниць, +7%. Склад: 43% бензин, 11% дизель, 28% гібрид, 17% PHEV.
  3. Peugeot 208 – 109 146 одиниць, +2%. Склад: 91% бензин, 9% дизель.
  4. Volkswagen T-Roc – 106 118 одиниць, -5%. Склад: 85% бензин, 15% дизель.
  5. Volkswagen Golf – 104 162 одиниці, -17%. Склад: 69% бензин, 19% дизель, 12% гібрид.
  6. Volkswagen Tiguan – 97 508 одиниць, +28%. Склад: 33% бензин, 32% дизель, 32% гібрид.
  7. Dacia Duster – 97 188 одиниць, +9%. Склад: 36% бензин, 30% гібрид, 34% PHEV.
  8. Peugeot 2008 – 96 378 одиниць, +3%. Склад: 89% бензин, 11% дизель.
  9. Citroen C3 – 95 891 одиниця, -9%. Склад: 76% бензин, 24% дизель.
  10. Toyota Yaris Cross – 95 513 одиниць, -5%. Склад: 100% гібрид.

Дані відображають розподіл за типами двигунів та зміни порівняно з першим півріччям 2024 року.

Джерело JATO