На фоні стабілізації ринку після пандемічного буму цін на вживані авто, одні моделі продовжують тримати високу залишкову вартість навіть через 5 років експлуатації. Нове дослідження iSeeCars, що охоплює понад 800 тисяч автомобілів, показало, які авто найменше втрачають у ціні — важлива інформація для тих, хто шукає надійне авто з мінімальними втратами.
Електромобілі втрачають найбільше — до 58,8% від початкової вартості. Натомість гібриди й пікапи — найкращі за збереженням ціни, із середнім падінням лише близько 40%. Але в лідери вийшли спортивні купе та малі кросовери: саме вони утримують найвищу вартість серед усіх сегментів.
Очолює рейтинг легендарний Porsche 911, який втрачає лише 19,5% за п’ятирічний період. До топу також увійшли Toyota Tacoma, Chevrolet Corvette та Honda Civic — моделі, що поєднують надійність, практичність і попит на вторинному ринку.
Топ-25 вживаних авто з найменшою 5-річною амортизацією
| № | Модель | Сегмент | Аморт. (%) |
| 1 | Porsche 911 | Спорткар | 19,50% |
| 2 | Porsche 718 Cayman | Спорткар | 21,80% |
| 3 | Toyota Tacoma | Пікап | 26,00% |
| 4 | Chevrolet Corvette | Купе | 27,20% |
| 5 | Honda Civic | Хетчбек/седан | 28,00% |
| 6 | Chevrolet Camaro | Спорткар | 28,00% |
| 7 | Toyota Tundra | Пікап | 29,10% |
| 8 | Ford Mustang | Спорткар | 29,20% |
| 9 | Porsche 718 Boxster | Спорткар | 29,60% |
| 10 | Toyota Corolla Hatchback | Хетчбек | 30,10% |
| 11 | Subaru BRZ | Спорткар | 30,20% |
| 12 | Toyota RAV4 / RAV4 Hybrid | SUV / гібрид | 30,90% |
| 13 | Toyota 4Runner | SUV | 31,30% |
| 14 | Toyota Corolla | Седан | 31,40% |
| 15 | Subaru Crosstrek | SUV | 33,00% |
| 16 | Subaru Impreza | Універсал | 33,40% |
| 17 | Chevrolet Corvette (інша версія) | Спорткар | 33,70% |
| 18 | Jeep Wrangler | SUV | 33,90% |
| 19 | Honda HR-V | SUV | 34,00% |
| 20 | Ford Ranger | Пікап | 34,70% |
| 21 | Honda Accord | Седан | 34,90% |
| 22 | Toyota Prius | Гібрид | 34,90% |
| 23 | Honda CR-V | SUV | 35,20% |
| 24 | Subaru WRX | Седан | 35,50% |
| 25 | Toyota Camry | Седан | 35,50% |
Автовласники, які обирають такі машини, можуть бути впевнені, що не втратять десятки тисяч гривень при подальшому продажу.