<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новини про Японія - AMPERCAR.com</title>
	<atom:link href="https://ampercar.com/tag/yaponiya/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ampercar.com/tag/yaponiya</link>
	<description>український електромобільний портал. електротранспорт, електрокари. новини, статті</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Dec 2023 10:10:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>В Японії очікують бум виробництва електромобілів: названо причину</title>
		<link>https://ampercar.com/v-yaponiyi-ochikuyut-bum-vyrobnytstva-elektromobiliv-nazvano-prychynu</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denys Kosar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2023 11:05:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Електромобілі]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Японія]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ampercar.com/?p=49660</guid>

					<description><![CDATA[<p>Японія хоче ввести податкові пільги на 10 років для виробників електромобілів. Про це повідомляє Nikkei Asia. Уряд Японії планує запропонувати податкові пільги протягом десяти років, щоб стимулювати масове виробництво в п’яти сферах, включаючи виробництво електричних авто. Відомо, що податкові пільги включатимуть 400 000 єн (близько 2750 доларів США – ред.) за кожен виготовлений електромобіль. Інші [&#8230;]</p>
<p>Джерело матеріалу AMPERCAR.com</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Японія хоче ввести податкові пільги на 10 років для виробників електромобілів. Про це повідомляє Nikkei Asia.</p>
<p>Уряд Японії планує запропонувати податкові пільги протягом десяти років, щоб стимулювати масове виробництво в п’яти сферах, включаючи виробництво електричних авто.</p>
<p>Відомо, що податкові пільги включатимуть 400 000 єн (близько 2750 доларів США – <em>ред</em>.) за кожен виготовлений електромобіль.</p>
<p>Інші сектори, які можуть отримати 10-річні податкові пільги, включають екологічне авіаційне паливо, екологічно чисту сталь і екологічно чисті хімікати, а категорія електромобілів також включає акумуляторні батареї.</p>
<p>За словами експертів, японські автовиробники не можуть задовольнити попит на електромобілі на рідному для себе ринку з різних причин. Так, одні бренди не до кінця вірять в «електричне» майбутнє, інші &#8211; мають у своєму розпорядженні застарілі машини в лінійці, або ж продають лише одну-дві повністю електричні моделі.</p>
<p>Джерело матеріалу AMPERCAR.com</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Японія заборонить експорт преміальних авто до Росії</title>
		<link>https://ampercar.com/yaponiya-zaboronyt-eksport-premialnyh-avto-do-rosiyi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denys Kosar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 08:36:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[преміальні авто]]></category>
		<category><![CDATA[Японія]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ampercar.com/?p=24916</guid>

					<description><![CDATA[<p>Санкції, які передбачають заборону на експорт предметів розкоші з Японії до РФ, набудуть чинності 5 квітня. Про це повідомляє AMPERCAR.com з посиланням на повідомлення Міністерства економіки, торгівлі та промисловості Японії. Як зазначається, до переліку потрапили не лише преміальні авто, а й мотоцикли. Японські преміальні компанії, що працюють на російському авторинку, це насамперед бренди Lexus та [&#8230;]</p>
<p>Джерело матеріалу AMPERCAR.com</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Санкції, які передбачають заборону на експорт предметів розкоші з Японії до РФ, набудуть чинності 5 квітня.</p>
<p>Про це повідомляє <a href="https://ampercar.com/">AMPERCAR.com</a> з посиланням на повідомлення Міністерства економіки, торгівлі та промисловості Японії.</p>
<p>Як зазначається, до переліку потрапили не лише преміальні авто, а й мотоцикли.</p>
<p>Японські преміальні компанії, що працюють на російському авторинку, це насамперед бренди Lexus та Infiniti. Поки не повідомляється, чи торкнеться заборона лише нових машин або стосуватиметься, зокрема, авто з пробігом. Крім цього, поки не уточнений і ліміт вартості, вище за який машини будуть вважатися розкішними.</p>
<p>У випадку з аналогічними санкціями з боку Європейського Союзу ввозити до РФ заборонено автомобілі дорожчі 50 тисяч євро. Якщо японські обмеження виявляться такими ж, то в Росії можуть бути припинені продажі найдорожчих моделей автомобільних масових брендів, у тому числі позашляховика Toyota Land Cruiser 300.</p>
<p>Джерело матеріалу AMPERCAR.com</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Названо найпопулярніші нові автомобілі на ринку Японії</title>
		<link>https://ampercar.com/nazvano-najpopulyarnishi-novi-avtomobili-na-rynku-yaponiyi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denys Kosar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2022 06:36:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[нові авто]]></category>
		<category><![CDATA[Японія]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ampercar.com/?p=23811</guid>

					<description><![CDATA[<p>Стало відомо, які нові авто та кей-кари найчастіше купували на ринку Японії у січні 2022 року. Так, за підсумками першого місяця 2022 року перше місце серед звичайних легковиків зайняв автомобіль Toyota Yaris. Що стосується кей-карів, то тут бестселером стала Honda N-BOX. Топ-10 легкових авто на авторинку Японії у січні 2022 року: Toyota Yaris &#8211; 18169 [&#8230;]</p>
<p>Джерело матеріалу AMPERCAR.com</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Стало відомо, які нові авто та кей-кари найчастіше купували на ринку Японії у січні 2022 року.</p>
<p>Так, за підсумками першого місяця 2022 року перше місце серед звичайних легковиків зайняв автомобіль Toyota Yaris.</p>
<p>Що стосується кей-карів, то тут бестселером стала Honda N-BOX.</p>
<p>Топ-10 легкових авто на авторинку Японії у січні 2022 року:</p>
<ol>
<li>Toyota Yaris &#8211; 18169 од. (+98,1% щодо січня 2021 року);</li>
<li>Toyota Corolla &#8211; 12 671 од. (+163%);</li>
<li>Toyota Roomy &#8211; 10 712 од. (+89,1%);</li>
<li>Toyota Aqua &#8211; 9857 од. (+325%);</li>
<li>Toyota Raize &#8211; 8494 од. (+121,6%);</li>
<li>Nissan Note &#8211; 8374 од. (+111,2%);</li>
<li>Honda Freed &#8211; 4838 од. (+96,8%);</li>
<li>Nissan Serena &#8211; 4 713 од. (+82,7%);</li>
<li>Toyota Alphard &#8211; 4641 од. (+46,4%);</li>
<li>Honda Vezel &#8211; 4294 од. (+188,5%).</li>
<li>Honda N-BOX</li>
<li>Honda N-BOX</li>
</ol>
<p>Топ-10 кей-карів на авторинку Японії у січні 2022 року:</p>
<ol>
<li>Honda N-BOX &#8211; 19215 од. (+117,4% щодо січня 2021 року);</li>
<li>Daihatsu Tanto &#8211; 7988 од. (+67,7%);</li>
<li>Daihatsu Move &#8211; 7876 од. (+89,1%);</li>
<li>Suzuki Wagon R &#8211; 5920 од. (+123,7%);</li>
<li>Suzuki Spacia &#8211; 5513 од. (+42,4%);</li>
<li>Suzuki Alto &#8211; 5277 од. (+103,4%);</li>
<li>Nissan Dayz &#8211; 5 161 од. (+92,4%);</li>
<li>Suzuki Hustler &#8211; 4673 од. (+61,0%);</li>
<li>Daihatsu Taft &#8211; 4578 од. (+86,8%);</li>
<li>Daihatsu Mira &#8211; 4460 од. (79,0%).</li>
</ol>
<p>Джерело матеріалу AMPERCAR.com</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Новий Nissan Note Aura викликав шалений ажіотаж на ринку</title>
		<link>https://ampercar.com/novyj-nissan-note-aura-vyklykav-shalenyj-azhiotazh-na-rynku</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denys Kosar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2021 10:06:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Автоновинки]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan Note Aura]]></category>
		<category><![CDATA[Японія]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ampercar.com/?p=15531</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компанія Nissan підбила перші підсумки продажів Note Aura, які розпочалися 17 серпня. Модель, яка поки що доступна лише в Японії, розійшлася в кількості 10 151 од.. Такий результат істотно перевершив очікування Nissan. Як відомо, Note Aura відрізняється від звичайного Note не лише обвісом та комплектаціями, а й переробленим кузовом. Довжина, ширина і висота автомобіля складають [&#8230;]</p>
<p>Джерело матеріалу AMPERCAR.com</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Компанія Nissan підбила перші підсумки продажів Note Aura, які розпочалися 17 серпня. Модель, яка поки що доступна лише в Японії, розійшлася в кількості 10 151 од.. Такий результат істотно перевершив очікування Nissan.</p>
<p>Як відомо, Note Aura відрізняється від звичайного Note не лише обвісом та комплектаціями, а й переробленим кузовом. Довжина, ширина і висота автомобіля складають 4045, 1735 і 1525 мм відповідно, тобто при збереженні довжини стандартної версії Aura виявилась ширшою та вищою на 40 і 20 мм відповідно.</p>
<p>У комплектацію Note Aura входить аудіосистема преміум-класу Bose.</p>
<p>Хетчбек доступний в гібридної версії, яка базується на 1,2-літровому бензиновому моторі HR12DE потужністю 82 к.с. і обертовим моментом 103 Нм та електричним двигуном віддачею в 136 к.с. і 300 Нм. Крім базової передньопривідною версії пропонується варіант 4&#215;4.</p>
<p>Nissan Note Aura в Японії коштує від 2 613 300 єн, це майже 24 тисяч доларів за актуальним курсом.</p>
<p>Джерело матеріалу AMPERCAR.com</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Стало відомо, які автомобілі найчастіше купують в Японії</title>
		<link>https://ampercar.com/stalo-vidomo-yaki-avtomobili-najchastishe-kupuyut-v-yaponiyi</link>
					<comments>https://ampercar.com/stalo-vidomo-yaki-avtomobili-najchastishe-kupuyut-v-yaponiyi#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denys Kosar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2021 07:06:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Японія]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ampercar.com/?p=14298</guid>

					<description><![CDATA[<p>Японська асоціація автомобільних дилерів (JADA) опублікувала результати продажів нових машин в країні за підсумками липня 2021 року. Бестселером ринку легкових авто стала Toyota Yaris, а в сегменті кей-карів лідирує Honda N-BOX. Також до топ-10 лідерів увійшли Toyota Aqua другої генерації. Цікаво, що цей автомобіль представили лише два тижні тому. Добре йдуть справи і в іншого [&#8230;]</p>
<p>Джерело матеріалу AMPERCAR.com</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Японська асоціація автомобільних дилерів (JADA) опублікувала результати продажів нових машин в країні за підсумками липня 2021 року.</p>
<p>Бестселером ринку легкових авто стала Toyota Yaris, а в сегменті кей-карів лідирує Honda N-BOX.</p>
<p>Також до топ-10 лідерів увійшли Toyota Aqua другої генерації. Цікаво, що цей автомобіль представили лише два тижні тому.</p>
<p>Добре йдуть справи і в іншого дебютанта 2021 року &#8211; кросовера Honda Vezel другого покоління. Він став доступний в квітні.</p>
<p>Так виглядає «десятка» найпопулярніших легкових автомобілів у липні 2021 року (у дужках &#8211; динаміка щодо липня 2020 року):</p>
<ol>
<li>Toyota Yaris &#8211; 23 200 шт. (165,7%);</li>
<li>Toyota Roomy &#8211; 14 807 шт. (226,8%);</li>
<li>Toyota Corolla &#8211; 9242 шт. (84,1%);</li>
<li>Toyota Alphard &#8211; 8964 шт. (106,1%);</li>
<li>Toyota Aqua &#8211; 7902 шт. (217%);</li>
<li>Honda Vezel &#8211; 7573 шт. (258%);</li>
<li>Toyota Raize &#8211; 7530 шт. (61,3%);</li>
<li>Toyota Harrier &#8211; 6780 шт. (72,2%);</li>
<li>Nissan Note &#8211; 6657 шт. (98,9%);</li>
<li>Toyota Voxy &#8211; 6372 шт. (119,9%).</li>
</ol>
<p>Нагадаємо, у липні українці придбали майже 10 тисяч нових легкових авто.</p>
<p>Джерело матеріалу AMPERCAR.com</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ampercar.com/stalo-vidomo-yaki-avtomobili-najchastishe-kupuyut-v-yaponiyi/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
